教育教学督导处
督导简报
督导简报 当前位置: 首页 >> 督导简报 >> 正文
督导简报2024年第5期
发布时间 : 2025-01-10 浏览 : 【关闭】 【打印】

 

学院 需评人次 已评人次 人次参评率 未评人次 需评人数 已评人数 人数参评率 未评完人数 完全评价人数 部分评价人数 完全未评人数 完全评价率
植物工程系 6483 6452 99.52% 31 492 492 100.00% 0 461 0 0 93.70%
动物工程系 9277 9011 97.13% 266 793 736 92.81% 64 729 7 57 91.93%
环境与建筑工程系 4878 4821 98.83% 57 398 394 98.99% 14 384 10 4 96.48%
机电工程系 9093 8793 96.70% 300 713 695 97.48% 35 678 17 18 95.09%
汽车工程系 7079 7079 100.00% 0 528 528 100.00% 0 528 0 0 100.00%
信息工程系 10926 10909 99.84% 17 845 844 99.88% 2 843 1 1 99.76%
经济管理系 14551 13862 95.26% 689 1149 1093 95.13% 75 1074 19 56 93.47%
公共教育学院(体育部) 1204 1204 100.00% 0 122 122 100.00% 0 122 0 0 100.00%
现代农林学院 4514 4514 100.00% 0 231 231 100.00% 0 231 0 0 100.00%
动物科技学院 3488 3428 98.28% 60 197 197 100.00% 9 188 9 0 95.43%
现代农装学院 1582 1582 100.00% 0 113 113 100.00% 0 113 0 0 100.00%
农商管理学院 2229 2228 99.96% 1 144 144 100.00% 1 143 1 0 99.31%
合计 75304 73883 11.8552 1421 5725 5589 11.8429 200 5494 64 136 97.62%
上一篇:
下一篇: